<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magento Connect Archive - Mag-tutorials.de</title>
	<atom:link href="https://www.mag-tutorials.de/tag/magento-connect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mag-tutorials.de/tag/magento-connect/</link>
	<description>Magento Tutorials, News und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2015 23:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>10 Magento Zahlungsmodule die man kennen sollte</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/10-magento-zahlungsmodule-die-man-kennen-sollte/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/10-magento-zahlungsmodule-die-man-kennen-sollte/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 05:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magento 1]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Connect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein wichtiges Rädchen im Shop sind die bereitgestellten Zahlungsmöglichkeiten. Shop-Optimierer sagen: Je mehr, desto besser. Allerdings sollte man bei manchen Zahlungsmöglichkeiten vorsichtig sein. Denn was passiert zum Beispiel wenn eine Lastschrift zurück kommt? Muss man sich um die Mahnung selber kümmern? Es gibt es viele kostenlose Zahlungsmodule die es zu einem Kinderspiel machen, Zahlungsmöglichkeiten in [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/10-magento-zahlungsmodule-die-man-kennen-sollte/">10 Magento Zahlungsmodule die man kennen sollte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/10-magento-zahlungsmodule-die-man-kennen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>19</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magento Connect Extension Richtlinien geändert</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/magento-connect-extension-richtlinien-geandert/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/magento-connect-extension-richtlinien-geandert/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 07:03:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tools und Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Community Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Connect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Magento hat ein klares Ziel formuliert: Weltweit den besten E-Commerce-Markt bauen. Schlussfolgerung: Einführung neuer Anforderungen an die Qualitätskontrolle für Erweiterungen und Bereinigung des Magento Connect Marktplatzes. Das wurde jetzt von Magento im hauseigenen Blog bekannt gegeben. Wir haben einen Kriterienkatalog erstellt, der veranschaulicht wann welche Extension gelöscht wird, denn es gibt unterschiedliche Anforderungen. Zur besseren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/magento-connect-extension-richtlinien-geandert/">Magento Connect Extension Richtlinien geändert</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/magento-connect-extension-richtlinien-geandert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Unterkategorien für Magento Connect Themes</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/neue-unterkategorien-fur-magento-connect-themes/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/neue-unterkategorien-fur-magento-connect-themes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tools und Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Community Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Connect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Teil des Magento Connect Frühjahrsputz wurden neue Unterkategorien für die Themes und Templates auf Magento Connect erstellt und angelegt. Um es einfacher zu machen hat Magento selbst schon mal 16 Kategorien angelegt, um die gängigsten und meist benutzten abzudecken (Die Liste finden Sie unten). Magento will damit die Suche nach Themes vereinfachen und es [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/neue-unterkategorien-fur-magento-connect-themes/">Neue Unterkategorien für Magento Connect Themes</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/neue-unterkategorien-fur-magento-connect-themes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magento Extension: MageCore Dashboard</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/magento-extension-magecore-dashboard/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/magento-extension-magecore-dashboard/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 08:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tools und Extensions]]></category>
		<category><![CDATA[Community Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Magento Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=938</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Magecore Dashboard bietet eine vereinfachte, aber dennoch umfassende Dashboard-Ansicht von Magento Daten. Dieses anpassbare Dashboard ist speziell für Marketer, Unternehmer und eCommerce Entscheidungsträger gemacht. Shop-Besitzer können einfach die korrelieren Shop- Daten und eCommerce Statistiken mit anderen Mitarbeitern teilen. Unsere Empfehlung: Laden Sie die Erweiterung jetzt aus MagentoConnect kostenfrei herunter. Es lohnt sich! Magecore bietet [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/magento-extension-magecore-dashboard/">Magento Extension: MageCore Dashboard</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/magento-extension-magecore-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
