<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie die Anordnung der Produkte die Conversion steigert	</title>
	<atom:link href="https://www.mag-tutorials.de/wie-die-anordnung-der-produkte-die-conversion-steigert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mag-tutorials.de/wie-die-anordnung-der-produkte-die-conversion-steigert/</link>
	<description>Magento Tutorials, News und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2015 22:42:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Marta		</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/wie-die-anordnung-der-produkte-die-conversion-steigert/#comment-5061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 16:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1473#comment-5061</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt auch solche A/B-Test wenn man AdWord schaltet, dann kann man nämliche sehen welche Anzeige für bessere Conversationen sorgt.

Amazon zeigt doch auch immer wieder die Anzeigen in verschiedenen Positionen, wird wahrscheinlich ebenfalls an der Anordnung der Produkte geschraubt für höhere Conversationen, oder nicht?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt auch solche A/B-Test wenn man AdWord schaltet, dann kann man nämliche sehen welche Anzeige für bessere Conversationen sorgt.</p>
<p>Amazon zeigt doch auch immer wieder die Anzeigen in verschiedenen Positionen, wird wahrscheinlich ebenfalls an der Anordnung der Produkte geschraubt für höhere Conversationen, oder nicht?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lothar Grieszl		</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/wie-die-anordnung-der-produkte-die-conversion-steigert/#comment-4964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lothar Grieszl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2013 06:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1473#comment-4964</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den informativen Artikel.
Als Betreiber eines Onlineshops ist man immer auf der Suche nach geeigneten Möglichkeiten aus Traffic Interessierte zu machen und diese schließlich in potentielle Käufer umzuwandeln.

Werde einige dieser Tipps gleich bei meinem Shop ausprobieren.

L.G.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den informativen Artikel.<br />
Als Betreiber eines Onlineshops ist man immer auf der Suche nach geeigneten Möglichkeiten aus Traffic Interessierte zu machen und diese schließlich in potentielle Käufer umzuwandeln.</p>
<p>Werde einige dieser Tipps gleich bei meinem Shop ausprobieren.</p>
<p>L.G.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Daniela		</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/wie-die-anordnung-der-produkte-die-conversion-steigert/#comment-4843</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 10:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1473#comment-4843</guid>

					<description><![CDATA[Die Conversation ist für jeden Dienstleister und Shop-Betreiber verdammt wichtig, das merken wir auch an unserem Shop. Die Punkte Design, Gütesiegel, Zahlungssysteme, Produktbeschreibung usw. sind nur das Vorspiel, damit ist noch lange keine Verkaufsgarant gegeben. Allein schon 1 Prozent Conversation steigern kann viel für den Shop ausmachen. 

Wir benutzen ebenfalls Magento, vielleicht kannst du uns ja einige Tipps geben ;)
Gruß]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Conversation ist für jeden Dienstleister und Shop-Betreiber verdammt wichtig, das merken wir auch an unserem Shop. Die Punkte Design, Gütesiegel, Zahlungssysteme, Produktbeschreibung usw. sind nur das Vorspiel, damit ist noch lange keine Verkaufsgarant gegeben. Allein schon 1 Prozent Conversation steigern kann viel für den Shop ausmachen. </p>
<p>Wir benutzen ebenfalls Magento, vielleicht kannst du uns ja einige Tipps geben ;)<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Quirin		</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/wie-die-anordnung-der-produkte-die-conversion-steigert/#comment-4715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quirin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 16:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1473#comment-4715</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den Tipp! Werde ich gleich mal ausprobieren und bin schon gespannt, welche Implikationen sich am Ende wirklich ergeben oder ob die Conversion Rate relativ konstant bleibt bzw. nur im gewöhnlichen Bereich schwankt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp! Werde ich gleich mal ausprobieren und bin schon gespannt, welche Implikationen sich am Ende wirklich ergeben oder ob die Conversion Rate relativ konstant bleibt bzw. nur im gewöhnlichen Bereich schwankt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
