<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konsumklima Archive - Mag-tutorials.de</title>
	<atom:link href="https://www.mag-tutorials.de/tag/konsumklima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mag-tutorials.de/tag/konsumklima/</link>
	<description>Magento Tutorials, News und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Feb 2013 15:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Top 10 Länder nach Online-Käufern &#8211; Chance für den eigenen Shop?</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-nach-online-kaufern-chance-fur-den-eigenen-shop/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-nach-online-kaufern-chance-fur-den-eigenen-shop/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 04:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[<p>41,2 Millionen deutsche Internetnutzer haben laut einer eMarketer-Studie 2012 Produkte oder Dienstleistungen über das Internet erworben. Immer populärer wird Online-Shopping offenbar auch im Reich der Mitte. 220 Millionen Chinesen kauften im vergangenen Jahr online. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist aberl kein Land so Online-Shopping-Affin wie Japan mit seinen 73 Millionen eCommerce-Käufern. Weltweit beziffert eMarketer die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-nach-online-kaufern-chance-fur-den-eigenen-shop/">Top 10 Länder nach Online-Käufern &#8211; Chance für den eigenen Shop?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-nach-online-kaufern-chance-fur-den-eigenen-shop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Weihnachtsgeschäft 2012</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/online-weihnachtsgeschaft-2012/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/online-weihnachtsgeschaft-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 08:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[<p>7,4 Milliarden Euro werden die Deutschen dieses Jahr laut einer Prognose des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zu Weihnachten im Internet ausgeben. Jeder vierte eCommerce-Euro wird zwischen November und Dezember ausgegeben. Gegenüber dem Vorjahr wird das Online-Weihnachtsgeschäft demnach um 14 Prozent zulegen. Für den eCommerce ist die Zeit rund um das Fest der Liebe sogar noch wichtiger [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/online-weihnachtsgeschaft-2012/">Online-Weihnachtsgeschäft 2012</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/online-weihnachtsgeschaft-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konsumklima in Deutschland von Juli 2011 bis Juli 2012</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/konsumklima-in-deutschland-von-juli-2011-bis-juli-2012/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/konsumklima-in-deutschland-von-juli-2011-bis-juli-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Konsumklima der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) beruht auf der monatlichen Befragung von rund 2.000 Verbrauchern. Der Konsumklimaindex spiegelt die Konsumneigung der Privathaushalte wieder. In den Index fließen verschiedene Indikator wie Konjunkturerwartung, Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung mit ein. Die Entwicklung des Konsumklimas in Deutschland anhand des GfK Konsumklimaindexes von Juli 2011 bis Juli 2012 zeigt deutlich: [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/konsumklima-in-deutschland-von-juli-2011-bis-juli-2012/">Konsumklima in Deutschland von Juli 2011 bis Juli 2012</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/konsumklima-in-deutschland-von-juli-2011-bis-juli-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
