<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfrage Archive - Mag-tutorials.de</title>
	<atom:link href="https://www.mag-tutorials.de/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mag-tutorials.de/tag/umfrage/</link>
	<description>Magento Tutorials, News und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2015 23:45:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Konsumenten nutzen regelmäßig kostenlosen Rückversand</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/konsumenten-nutzen-regelmaessig-kostenlosen-rueckversand/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/konsumenten-nutzen-regelmaessig-kostenlosen-rueckversand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 07:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Retoure]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fast jeder zweite weibliche Kunde eines Online-Versanddienstes gibt an, Ware &#8222;regelmäßig&#8220;, &#8222;in den meisten Fällen&#8220;, oder &#8222;fast immer&#8220; zurückzuschicken, wie die Grafik unten zeigt. Bei den Männern entpuppt sich etwa nur jeder dritte Kunde als ein solches Rückgabe-Monster. Die Gruppe derjenigen, die bestellte Waren eher selten oder nie zurückschicken, ist bei den Frauen nur knapp [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/konsumenten-nutzen-regelmaessig-kostenlosen-rueckversand/">Konsumenten nutzen regelmäßig kostenlosen Rückversand</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/konsumenten-nutzen-regelmaessig-kostenlosen-rueckversand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP 20 Versandhändler und Ihre Versandkosten</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/top-20-versandhandler-und-ihre-versandkosten/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/top-20-versandhandler-und-ihre-versandkosten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muss man versandkostenfrei liefern um im Online-Business bestehen zu können? Meist hilft es einen Blick auf die Big Player zu werfen und wie dort die Versandkosten gestaffelt sind. In einer Studie wurde von eTailment untersucht wie hoch die Versandkosten der TOP 20 Versandhändler in Deutschland sind. Das Ergebnis vorneweg: Im Durchschnitt nehmen die TP 20 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/top-20-versandhandler-und-ihre-versandkosten/">TOP 20 Versandhändler und Ihre Versandkosten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/top-20-versandhandler-und-ihre-versandkosten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eCommerce Rangliste Shopsysteme Oktober 2012</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-rangliste-shopsysteme-oktober-2012/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-rangliste-shopsysteme-oktober-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 07:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Oktober 2012 eCommerce Erhebung von Tom Robertshaw ergab, das 35.218 eCommerce-Webseiten in der Alexa Top 1 Million Rangliste vertreten sind. Magento ist mit 23% die führende eCommerce Software in diesem Ranking. Alle vertretenden Shopsysteme finden Sie in diesem Tortendiagramm:</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-rangliste-shopsysteme-oktober-2012/">eCommerce Rangliste Shopsysteme Oktober 2012</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-rangliste-shopsysteme-oktober-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Thema eines kostenlosen E-Books</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/umfrage-thema-eines-kostenlosen-e-books/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/umfrage-thema-eines-kostenlosen-e-books/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 09:03:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gerne möchten wir unseren Besuchern ein kostenloses E-Book anbieten, doch welche Themen interessieren die Shopbetreiber? Damit wir einen besseren Überblick bekommen, fragen wir einfach direkt die Shopbetreiber. Deshalb möchten wir mit dieser Umfrage heraus finden, zu welchem Thema rund um Magento Commerce ein KOSTENLOSES E-Book gebraucht wird. Sollte das gewünschte Thema nicht zur Auswahl stehen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/umfrage-thema-eines-kostenlosen-e-books/">Umfrage: Thema eines kostenlosen E-Books</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/umfrage-thema-eines-kostenlosen-e-books/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
