<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Archive - Mag-tutorials.de</title>
	<atom:link href="https://www.mag-tutorials.de/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mag-tutorials.de/tag/mobile/</link>
	<description>Magento Tutorials, News und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2015 15:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Gründe dafür seinen Magento Shop responsive zu machen</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/gruende-dafuer-seinen-magento-shop-responsive-zu-machen/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/gruende-dafuer-seinen-magento-shop-responsive-zu-machen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 06:51:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=2435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Überall liest man, das Webseiten und Online-Shops responsive sein müssen. Auf allen Endgeräten soll das perfekte Einkaufs- und Surferlebnis geschaffen werden. Aber lohnt das überhaupt? 7% der deutschen Onliner surfen ausschließlich mobil 37 Prozent der deutschen Onliner surfen ausschließlich stationär. Das geht aus der in Zusammenarbeit von Google und TNS Infratest entstandenen Studie Consumer Barometer [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/gruende-dafuer-seinen-magento-shop-responsive-zu-machen/">Gründe dafür seinen Magento Shop responsive zu machen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/gruende-dafuer-seinen-magento-shop-responsive-zu-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum der eigene Magento Shop responsive sein muss</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/warum-der-eigene-magento-shop-responsive-sein-muss/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/warum-der-eigene-magento-shop-responsive-sein-muss/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 06:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=2292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mehr als die Hälfte der Deutschen, nämlich 54 Prozent, surft mobil im Internet. Das geht aus einer frisch veröffentlichten Studie der Initiative D21 hervor. Demnach ist die Zahl derjenigen, die mit Tablets und Smartphones online gehen, gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozentpunkte gestiegen. 58 Prozent der Menschen hierzulande besitzen ein Smartphone Treiber dieser Entwicklung ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/warum-der-eigene-magento-shop-responsive-sein-muss/">Warum der eigene Magento Shop responsive sein muss</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/warum-der-eigene-magento-shop-responsive-sein-muss/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kostenlose responsive Magento Themes</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/kostenlose-responsive-magento-themes/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/kostenlose-responsive-magento-themes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2013 06:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magento 1]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder Shop soll einmalig sein! Das ist der Slogan den man von eCommerce Beratern oft hört. Doch nicht nur individuell sollte ein Shop sein, sondern auch auf allen Geräten die beste Usability bieten. Was liegt da näher als seinen Shop responsive zu gestalten, um allen Gerätetypen gerecht zu werden. Wer sich noch keine Gedanken darüber [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/kostenlose-responsive-magento-themes/">Kostenlose responsive Magento Themes</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/kostenlose-responsive-magento-themes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4. mobile business conference mit Frühbucherpreis</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/4-mobile-business-conference-mit-fruhbucherpreis/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/4-mobile-business-conference-mit-fruhbucherpreis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 05:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobile Commerce wird immer wichtiger, weswegen mittlerweile zum vierten Mal die mobile business conference in Hamburg stattfindet. Das Konferenzprogramm der 4. mobile business conference ist mittlerweile online: Am ersten Konferenztag, 09. September 2013, dreht sich alles rund um die Themen mobile Strategien, mobile Marketingführung und die neuesten internationalen Trends im Bereich Mobile Marketing. Der zweite Konferenztag, 10. September 2013, steht [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/4-mobile-business-conference-mit-fruhbucherpreis/">4. mobile business conference mit Frühbucherpreis</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/4-mobile-business-conference-mit-fruhbucherpreis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einzelhandel auch mobil?</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/einzelhandel-auch-mobil/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/einzelhandel-auch-mobil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1289</guid>

					<description><![CDATA[<p>33 Milliarden Euro erwirtschaftete der Online-Handel nach Angaben des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH Köln) im vergangenen Jahr. Das entspricht fast acht Prozent des Einzelhandels-Umsatzes. Ohne die so genannten Fast Moving Consumer Goods (FMCG) wie Nahrungsmittel und Körperpflegeprodukte sind es sogar 14,2 Prozent. Einzelhandel erwirtschaftet fast 8% online Aber nicht alle Branchen profitieren gleichermaßen vom  [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/einzelhandel-auch-mobil/">Einzelhandel auch mobil?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/einzelhandel-auch-mobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Boom &#8211; Kennzahlen zur Nutzung des mobilen Internet</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/mobile-boom-kennzahlen-zur-nutzung-des-mobilen-internet/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/mobile-boom-kennzahlen-zur-nutzung-des-mobilen-internet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 08:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das mobile Internet boomt immer mehr, weshalb viele Shopbetreiber auch M-Commerce anbieten, entweder als App oder als mobile Webseite. Statista hat die Ergebnisse einer Studie in einer schönen Grafik zusammengetragen. Überblick der Ergebnisse In Deutschland und den USA stieg die Nutzung des mobilen Internets von April 2011 bis April 2012 um 10%. Besitzer von Android-Smartphones [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/mobile-boom-kennzahlen-zur-nutzung-des-mobilen-internet/">Mobile Boom &#8211; Kennzahlen zur Nutzung des mobilen Internet</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/mobile-boom-kennzahlen-zur-nutzung-des-mobilen-internet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
