<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie Archive - Mag-tutorials.de</title>
	<atom:link href="https://www.mag-tutorials.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mag-tutorials.de/tag/studie/</link>
	<description>Magento Tutorials, News und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2017 09:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Instabile IT-Infrastrukturen kosten Webshops Millionen</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/instabile-it-infrastrukturen-kosten-webshops-millionen/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/instabile-it-infrastrukturen-kosten-webshops-millionen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 09:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mag-tutorials.de/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abgebrochene Warenkörbe bedeuten für Online-Shop-Betreiber verlorenes Geld. Im Jahr 2015 belief sich der durchschnittliche Wert eines Warenkorbes im Online-Handel auf 63,76 Euro. Das kann am Kunden liegen, der sich vor dem Abschluss anders entscheidet, aber auch an serverbedingten Ausfällen. Wie eine aktuelle Umfrage von LeaseWeb und Best IT zeigt, schätzen 46 Prozent der befragten E-Commerce-Experten, dass allein eine instabile IT-Infrastruktur einen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/instabile-it-infrastrukturen-kosten-webshops-millionen/">Instabile IT-Infrastrukturen kosten Webshops Millionen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/instabile-it-infrastrukturen-kosten-webshops-millionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konsumenten nutzen regelmäßig kostenlosen Rückversand</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/konsumenten-nutzen-regelmaessig-kostenlosen-rueckversand/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/konsumenten-nutzen-regelmaessig-kostenlosen-rueckversand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 07:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Retoure]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fast jeder zweite weibliche Kunde eines Online-Versanddienstes gibt an, Ware &#8222;regelmäßig&#8220;, &#8222;in den meisten Fällen&#8220;, oder &#8222;fast immer&#8220; zurückzuschicken, wie die Grafik unten zeigt. Bei den Männern entpuppt sich etwa nur jeder dritte Kunde als ein solches Rückgabe-Monster. Die Gruppe derjenigen, die bestellte Waren eher selten oder nie zurückschicken, ist bei den Frauen nur knapp [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/konsumenten-nutzen-regelmaessig-kostenlosen-rueckversand/">Konsumenten nutzen regelmäßig kostenlosen Rückversand</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/konsumenten-nutzen-regelmaessig-kostenlosen-rueckversand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einzelhandel auch mobil?</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/einzelhandel-auch-mobil/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/einzelhandel-auch-mobil/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1289</guid>

					<description><![CDATA[<p>33 Milliarden Euro erwirtschaftete der Online-Handel nach Angaben des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH Köln) im vergangenen Jahr. Das entspricht fast acht Prozent des Einzelhandels-Umsatzes. Ohne die so genannten Fast Moving Consumer Goods (FMCG) wie Nahrungsmittel und Körperpflegeprodukte sind es sogar 14,2 Prozent. Einzelhandel erwirtschaftet fast 8% online Aber nicht alle Branchen profitieren gleichermaßen vom  [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/einzelhandel-auch-mobil/">Einzelhandel auch mobil?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/einzelhandel-auch-mobil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP 20 Versandhändler und Ihre Versandkosten</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/top-20-versandhandler-und-ihre-versandkosten/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/top-20-versandhandler-und-ihre-versandkosten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 07:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muss man versandkostenfrei liefern um im Online-Business bestehen zu können? Meist hilft es einen Blick auf die Big Player zu werfen und wie dort die Versandkosten gestaffelt sind. In einer Studie wurde von eTailment untersucht wie hoch die Versandkosten der TOP 20 Versandhändler in Deutschland sind. Das Ergebnis vorneweg: Im Durchschnitt nehmen die TP 20 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/top-20-versandhandler-und-ihre-versandkosten/">TOP 20 Versandhändler und Ihre Versandkosten</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/top-20-versandhandler-und-ihre-versandkosten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10 Länder bei der Internetnutzungsdauer</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-bei-der-internetnutzungsdauer/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-bei-der-internetnutzungsdauer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 19:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keine europäische Nation ist so netzaffin wie Großbritannien. 37,3 Stunden war jeder britische Internetnutzer im Dezember 2012 nach Angaben von comScore online. Auf Patz zwei der  Online Top 10 in Europa liegen die Türken mit 31 Stunden, gefolgt von den Niederländern mit 30,6 Stunden. Dagegen müssen sich die Deutschen mit Platz neun begnügen. Mit 24,6 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-bei-der-internetnutzungsdauer/">Top 10 Länder bei der Internetnutzungsdauer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-bei-der-internetnutzungsdauer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interesse an Open-Source Shopsystemen von 2004 bis 2013</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/interesse-an-open-source-shopsystemen-von-2004-bis-2013/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/interesse-an-open-source-shopsystemen-von-2004-bis-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 05:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Community Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt viele verschiedene Shosysteme. Wir haben uns fünf Open-Source Shopsysteme herausgesucht, um das Interesse an diesen zu messen und woher (aus welchen Ländern) das Interesse kommt. Unter den Kandidaten sind: Magento Community Edition Prestashop osCommerce Shopware Community Edition OXID eShop Community Edition Untersucht wurde das Interesse an den Shopsystemen anhand der Sucheingaben bei Google [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/interesse-an-open-source-shopsystemen-von-2004-bis-2013/">Interesse an Open-Source Shopsystemen von 2004 bis 2013</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/interesse-an-open-source-shopsystemen-von-2004-bis-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Top 10 Länder nach Online-Käufern &#8211; Chance für den eigenen Shop?</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-nach-online-kaufern-chance-fur-den-eigenen-shop/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-nach-online-kaufern-chance-fur-den-eigenen-shop/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 04:46:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[<p>41,2 Millionen deutsche Internetnutzer haben laut einer eMarketer-Studie 2012 Produkte oder Dienstleistungen über das Internet erworben. Immer populärer wird Online-Shopping offenbar auch im Reich der Mitte. 220 Millionen Chinesen kauften im vergangenen Jahr online. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist aberl kein Land so Online-Shopping-Affin wie Japan mit seinen 73 Millionen eCommerce-Käufern. Weltweit beziffert eMarketer die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-nach-online-kaufern-chance-fur-den-eigenen-shop/">Top 10 Länder nach Online-Käufern &#8211; Chance für den eigenen Shop?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/top-10-lander-nach-online-kaufern-chance-fur-den-eigenen-shop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobile Internetnutzung nimmt stark zu</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/mobile-internetnutzung-nimmt-stark-zu/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/mobile-internetnutzung-nimmt-stark-zu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 07:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=982</guid>

					<description><![CDATA[<p>718 Millionen Smartphones wurden laut einer Schätzung von IDC in diesem Jahr weltweit verkauft. Dabei steht der Boom dieses Gerätetyps den Analysten zufolge erst am Anfang. Für 2016 gehen Sie von nahezu einer Verdoppelung der Verkaufszahlen aus. Ein noch rasanteres Wachstum wird Tablets prognostiziert. Die Endgeräte werden immer mobiler Werden in diesem Jahr 122 Millionen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/mobile-internetnutzung-nimmt-stark-zu/">Mobile Internetnutzung nimmt stark zu</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/mobile-internetnutzung-nimmt-stark-zu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online schlägt Print 2015</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/online-schlagt-print-2015/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/online-schlagt-print-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut Prognose von ZenithOptimedia wird Onlinewerbung 2015 mit 132,4 Milliarden US-Dollar knapp vor Zeitungen und Zeitschriften liegen. Letztere hat das Netz übrigens längst überholt. Für 2013 rechnen die Analysten damit, dass das Onlinegeschäft erstmals ein größeres Volumen erreicht als gedruckte Zeitungen. In Deutschland ist Internet-Werbung ebenfall auf dem Vormarsch. Das Online-Bruttowerbevolumen stieg nach Nielsen-Angaben von [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/online-schlagt-print-2015/">Online schlägt Print 2015</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/online-schlagt-print-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online-Weihnachtsgeschäft 2012</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/online-weihnachtsgeschaft-2012/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/online-weihnachtsgeschaft-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 08:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[<p>7,4 Milliarden Euro werden die Deutschen dieses Jahr laut einer Prognose des Handelsverbandes Deutschland (HDE) zu Weihnachten im Internet ausgeben. Jeder vierte eCommerce-Euro wird zwischen November und Dezember ausgegeben. Gegenüber dem Vorjahr wird das Online-Weihnachtsgeschäft demnach um 14 Prozent zulegen. Für den eCommerce ist die Zeit rund um das Fest der Liebe sogar noch wichtiger [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/online-weihnachtsgeschaft-2012/">Online-Weihnachtsgeschäft 2012</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/online-weihnachtsgeschaft-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eCommerce in Österreich und der Schweiz</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-in-osterreich-und-der-schweiz/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-in-osterreich-und-der-schweiz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 15:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche Seiten sind eigentlich bei unseren Nachbarn im Süden angesagt? Wo shoppen die Alpen-Republiken im Netz? Wir geben einen Einblick. Österreich In Österreich ist Amazon gleich mit zwei Seiten (at, com) in den Top 10 der umsatzstärksten Online-Shops in Österreich vertreten. Auf Platz zwei und drei folgen universal.at und ottoversand.at, beide Teil der Unito Versand [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-in-osterreich-und-der-schweiz/">eCommerce in Österreich und der Schweiz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-in-osterreich-und-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studienergebnisse: Magento Speed Test</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/studienergebnisse-magento-speed-test/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/studienergebnisse-magento-speed-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 09:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Magento wird nachgesagt, es sei sehr ressourcenhungrig und langsam, wenn man nicht die richtige Hardware hat. Doch was ist die &#8222;richtige&#8220; Hardware? In einem Tutorial zu diesem Thema haben wir die Magento Systemvoraussetzungen schon einmal beleuchtet. Jetzt hat Magento selbst eine Studie erarbeitet mit dem Titel &#8222;Optimizing Magento for peak perfomance&#8220;. Wir möchten eine kurze [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/studienergebnisse-magento-speed-test/">Studienergebnisse: Magento Speed Test</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/studienergebnisse-magento-speed-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
