<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eCommerce Archive - Mag-tutorials.de</title>
	<atom:link href="https://www.mag-tutorials.de/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mag-tutorials.de/tag/ecommerce/</link>
	<description>Magento Tutorials, News und Informationen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 13:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>eCommerce Deutschland: Top 10 Warengruppen im Onlinehandel</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-deutschland-top-10-warengruppen-im-onlinehandel/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-deutschland-top-10-warengruppen-im-onlinehandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 05:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[onlinehandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mag-tutorials.de/?p=3593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Deutschen haben laut Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 2017 online Waren im Wert von 58,5 Milliarden Euro bestellt, das entspricht einem Plus von rund elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die mit Abstand stärksten Warengruppen im eCommerce sind &#8222;Bekleidung&#8220; (11,8 Milliarden Euro) und &#8222;Elektronikartikel &#38; Telekommunikation&#8220; (9,9 Milliarden Euro), die zusammen für 37 Prozent des Gesamtumsatzes stehen. Die Top [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-deutschland-top-10-warengruppen-im-onlinehandel/">eCommerce Deutschland: Top 10 Warengruppen im Onlinehandel</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-deutschland-top-10-warengruppen-im-onlinehandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eCommerceCamp vom 22. bis 24. März 2018 in Jena</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-vom-22-bis-24-maerz-2018-in-jena/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-vom-22-bis-24-maerz-2018-in-jena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 07:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eccj18]]></category>
		<category><![CDATA[ecomcamp]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mag-tutorials.de/?p=3529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 22. bis 24. März 2018 laden die TRITUM GmbH und marmalde GmbH zum eCommerceCamp 2018 nach Jena ein. Auf dem BarCamp sind Entwickler und Integratoren von Onlineshopsystemen (egal ob Magento, OXID, Shopware, PrestaShop, WooCommerce, u.v.m.) sowie Fachbesucher oder einfach Interessierte im Bereich eCommerce herzlich willkommen. eCommerceCamp Sessionauswahl vor Ort Wie bei Barcamps üblich, werden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-vom-22-bis-24-maerz-2018-in-jena/">eCommerceCamp vom 22. bis 24. März 2018 in Jena</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-vom-22-bis-24-maerz-2018-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magento 1 oder Magento 2?</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/magento-1-oder-magento-2/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/magento-1-oder-magento-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 12:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magento 1]]></category>
		<category><![CDATA[Magento 2]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<category><![CDATA[magento2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mag-tutorials.de/?p=3452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuell treibt viele Shopbetreiber und Magento-Entwickler die Frage um: Setze ich noch auf Magento 1, oder nutze ich für neue Projekte doch gleich das Anfang 2016 veröffentlichte Magento 2? Beide Magento Versionen haben ihre Vorteile, die ich hier etwas beleuchten möchte. Magento 2 ist ein Leader Zwei Studien unterstreichen die Spitzenposition von Magento im Bereich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/magento-1-oder-magento-2/">Magento 1 oder Magento 2?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/magento-1-oder-magento-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instabile IT-Infrastrukturen kosten Webshops Millionen</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/instabile-it-infrastrukturen-kosten-webshops-millionen/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/instabile-it-infrastrukturen-kosten-webshops-millionen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 09:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mag-tutorials.de/?p=3242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Abgebrochene Warenkörbe bedeuten für Online-Shop-Betreiber verlorenes Geld. Im Jahr 2015 belief sich der durchschnittliche Wert eines Warenkorbes im Online-Handel auf 63,76 Euro. Das kann am Kunden liegen, der sich vor dem Abschluss anders entscheidet, aber auch an serverbedingten Ausfällen. Wie eine aktuelle Umfrage von LeaseWeb und Best IT zeigt, schätzen 46 Prozent der befragten E-Commerce-Experten, dass allein eine instabile IT-Infrastruktur einen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/instabile-it-infrastrukturen-kosten-webshops-millionen/">Instabile IT-Infrastrukturen kosten Webshops Millionen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/instabile-it-infrastrukturen-kosten-webshops-millionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magento auf dem eCommerceCamp 2015 mit ONGR.io</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/magento-auf-dem-ecommercecamp-2015-mit-ongr-io/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/magento-auf-dem-ecommercecamp-2015-mit-ongr-io/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 06:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[#eccj15]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ongr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=2413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem eCommerce Camp 2015 in Jena wird auch Magento Thema einer Session sein. Simonas Šerlinskas, Team Leader bei ONGR, wird das Tool ONGR in einer Session vorstellen. Unter dem Thema &#8222;Make magento fast without caching &#8211; let&#8217;s introduce ONGR&#8220; wird er vorstellen wie man Magento Flott macht, und das ohne Caching Mechanismen. ONGR &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/magento-auf-dem-ecommercecamp-2015-mit-ongr-io/">Magento auf dem eCommerceCamp 2015 mit ONGR.io</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/magento-auf-dem-ecommercecamp-2015-mit-ongr-io/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche Online-Shopper geben 1.211€ im Netz aus</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/deutsche-online-shopper-geben-1-211e-im-netz-aus/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/deutsche-online-shopper-geben-1-211e-im-netz-aus/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 06:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=2408</guid>

					<description><![CDATA[<p>1.210,8 Euro wird jeder deutsche Online-Shopper im laufenden Jahr im Netz ausgeben. Das geht aus einer aktuellen E-Commerce-Studie von deals.com in Zusammenarbeit mit dem Centre for Retail Research hervor. Deutschland zweitgrößter E-Commerce-Markt Europas Insgesamt soll sich der Online-Umsatz hierzulande auf rund 53 Milliarden Euro belaufen. Damit ist Deutschland hinter Großbritannien der größte E-Commerce-Markt Europas. Der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/deutsche-online-shopper-geben-1-211e-im-netz-aus/">Deutsche Online-Shopper geben 1.211€ im Netz aus</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/deutsche-online-shopper-geben-1-211e-im-netz-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eCommerceCamp 2015: Sessionplanung und Vorträge</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-2015-sessionplanung-und-vortraege/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-2015-sessionplanung-und-vortraege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 09:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[#eccj15]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=2398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das eCommerceCamp 2015, das vom 12. bis 14. März 2015 in Jena stattfindet, hat bereits die ersten Sessions veröffentlicht. Wie bei einem Barcamp üblich, gibt es keinen festen vordefinierten Ablauf. Zu Beginn des Camps am Freitagmorgen werden die Sessions von den Teilnehmern vorgestellt und die Räume aufgeteilt. 4 parallele Sessions Die Organisatoren planen mit 4 [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-2015-sessionplanung-und-vortraege/">eCommerceCamp 2015: Sessionplanung und Vorträge</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-2015-sessionplanung-und-vortraege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eCommerceCamp vom 12. bis 14. März 2015 in Jena</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-vom-12-bis-14-maerz-2015-in-jena/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-vom-12-bis-14-maerz-2015-in-jena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 22:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[#eccj15]]></category>
		<category><![CDATA[camp]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=2261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das eCommerceCamp, organisiert von den Agenturen Tritum und marmalade, findet vom 12. bis 14. März 2015 in Jena statt. Genauer gesagt in der Ernst-Abbe-Fachhochschule in Jena. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren Die Planungen für das eCommerceCamp im März 2015 haben begonnen und die Organisatoren haben bereits einige Sessions in der Vorbereitung. Wie gewohnt werden sich [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-vom-12-bis-14-maerz-2015-in-jena/">eCommerceCamp vom 12. bis 14. März 2015 in Jena</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/ecommercecamp-vom-12-bis-14-maerz-2015-in-jena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eStrategy-Magazin #18: &#8222;Open Source Shopsoftware Marktüberblick&#8220;</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/estrategy-magazin-18-open-source-shopsoftware-marktueberblick/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/estrategy-magazin-18-open-source-shopsoftware-marktueberblick/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 10:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die erste Ausgabe des eStrategy-Magazins im Jahr 2014 steht – wie immer kostenfrei – ab sofort zum Download bereit. Das Titelthema der aktuellen Ausgabe Nummer 18 lautet „Open Source Shopsoftware &#8211; ein aktueller Marktüberblick“. Neben dem Schwerpunktthema der Ausgabe haben die Autoren ihren Blick natürlich auch wieder auf aktuelle Themen in den Fachgebieten E-Commerce, Online-Marketing, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/estrategy-magazin-18-open-source-shopsoftware-marktueberblick/">eStrategy-Magazin #18: &#8222;Open Source Shopsoftware Marktüberblick&#8220;</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/estrategy-magazin-18-open-source-shopsoftware-marktueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eCommerce Conference 2014</title>
		<link>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-conference-2014/</link>
					<comments>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-conference-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 08:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konferenzen und Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mag-tutorials.de/?p=1832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Erfahren Sie auf der ecommerce conference im Mai 2014 die neuesten Trends und Erfolgstipps für Ihren Online-Shop, damit auch Sie am Wachstum der Online-Branche teilhaben können. Programmauszug 2014 Curated Shopping, Verknüpfung von Online- und stationärem Handel Andreas Fischer, Geschäftsführer, MODOMOTO Curated Shopping GmbH Verkaufen auf der Handfläche: Mobile Web Shops mit guter Usability Hans-Joachim Belz, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-conference-2014/">eCommerce Conference 2014</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.mag-tutorials.de">Mag-tutorials.de</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mag-tutorials.de/ecommerce-conference-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
